YouTube是一个视频共享平台,用户可以在其中上传、观看、分享和评论视频。它成立于2005年,并于2006年被谷歌收购,现已发展成为第二大搜索引擎。截至2025年2月,YouTube每月活跃用户超过27亿,使其成为全球最具影响力的数字平台之一。
在YouTube上,每分钟有超过500小时的视频内容被上传,要想脱颖而出,频道必须在相关关键词上排名良好。通过分析平台上的热门搜索,我们可以识别社交和流行文化的最新趋势。这些信息帮助营销人员调整策略,以适应观众不断变化的偏好
全球YouTube上搜索最多的关键词
现在,让我们探索2025年人们在YouTube上搜索什么。以下是YouTube全球搜索行为的热门趋势。
| # | 关键词 | 全球搜索量 |
| 1 | bts | 16720000 |
| 2 | pewdiepie | 16500000 |
| 3 | asmr | 14660000 |
| 4 | billie eilish | 13800000 |
| 5 | baby shark | 12110000 |
| 6 | old town road | 10460000 |
| 7 | music | 10230000 |
| 8 | badabun | 10190000 |
| 9 | blackpink | 9580000 |
| 10 | fortnite | 9120000 |
| 11 | minecraft | 8540000 |
| 12 | pewdiepie vs t series | 8250000 |
| 13 | peliculas completas en español | 8220000 |
| 14 | senorita | 8200000 |
| 15 | ariana grande | 7600000 |
| 16 | alan walker | 7010000 |
| 17 | tik tok | 6920000 |
| 18 | musica | 6780000 |
| 19 | wwe | 6720000 |
| 20 | calma | 6570000 |
| 21 | bad bunny | 6460000 |
| 22 | eminem | 6450000 |
| 23 | queen | 6440000 |
| 24 | ed sheeran | 6100000 |
| 25 | peppa pig | 6010000 |
| 26 | despacito | 5690000 |
| 27 | la rosa de guadalupe | 5650000 |
| 29 | taki taki | 5440000 |
| 30 | enes batur | 5420000 |
| 31 | michael jackson | 5080000 |
| 32 | songs | 5040000 |
| 33 | t series | 4950000 |
| 34 | maluma | 4860000 |
| 35 | bad guy | 4810000 |
| 36 | markiplier | 4770000 |
| 37 | taylor swift | 4710000 |
| 38 | ozuna | 4670000 |
| 39 | nightcore | 4620000 |
| 40 | paulo londra | 4610000 |
| 41 | karaoke | 4540000 |
| 42 | james charles | 4530000 |
| 43 | dance monkey | 4470000 |
| 44 | imagine dragons | 4470000 |
| 45 | youtube | 4470000 |
| 46 | twice | 4390000 |
| 47 | roblox | 4380000 |
| 48 | free fire | 4370000 |
| 49 | gacha life | 4360000 |
| 50 | post malone | 4270000 |
美国YouTube前50大搜索
| # | 关键词 | 搜索量 |
| 1 | pewdiepie | 4570000 |
| 2 | asmr | 4040000 |
| 3 | music | 3350000 |
| 4 | markiplier | 2970000 |
| 5 | old town road | 2500000 |
| 6 | billie eilish | 2360000 |
| 7 | pewdiepie vs t series | 2180000 |
| 8 | david dobrik | 2010000 |
| 9 | fortnite | 2010000 |
| 10 | jacksepticeye | 1960000 |
| 11 | joe rogan | 1920000 |
| 12 | james charles | 1850000 |
| 13 | baby shark | 1840000 |
| 14 | bts | 1650000 |
| 15 | dantdm | 1650000 |
| 16 | snl | 1570000 |
| 17 | game grumps | 1400000 |
| 18 | cnn | 1380000 |
| 19 | wwe | 1350000 |
| 20 | lofi | 1320000 |
| 21 | minecraft | 1290000 |
| 22 | shane dawson | 1220000 |
| 23 | fox news | 1190000 |
| 24 | mrbeast | 1160000 |
| 25 | msnbc | 1160000 |
| 26 | ssundee | 1130000 |
| 27 | fgteev | 1130000 |
| 28 | lofi hip hop | 1120000 |
| 29 | t series | 1110000 |
| 30 | gacha life | 1090000 |
| 31 | stephen colbert | 1070000 |
| 32 | flamingo | 1050000 |
| 33 | ariana grande | 1050000 |
| 34 | nightcore | 993000 |
| 35 | songs | 945000 |
| 36 | jake paul | 939000 |
| 37 | lazarbeam | 922000 |
| 38 | tyt | 905000 |
| 39 | eminem | 902000 |
| 40 | taylor swift | 895000 |
| 41 | post malone | 889000 |
| 42 | vanossgaming | 888000 |
| 43 | memes | 871000 |
| 44 | jeffree star | 861000 |
| 45 | trump | 854000 |
| 46 | study music | 840000 |
| 47 | cardi b | 833000 |
| 48 | juice wrld | 809000 |
| 49 | game of thrones | 807000 |
| 50 | espn | 802000 |
印度YouTube前20大搜索主题
| # | 关键词 | 搜索量 |
| 1 | aaj tak live | 3230000 |
| 2 | tv9 live telugu | 2050000 |
| 3 | jabardasth latest episode | 1520000 |
| 4 | pubg live | 1510000 |
| 5 | telugu movies | 1420000 |
| 6 | songs | 1400000 |
| 7 | south indian movies dubbed in hindi full movie 2019 new | 1190000 |
| 8 | new song 2019 | 1010000 |
| 9 | movies | 870000 |
| 10 | new south indian movies dubbed in hindi 2019 full | 869000 |
| 11 | new song | 858000 |
| 12 | tv9 kannada live | 816000 |
| 13 | kabir singh song | 800000 |
| 14 | hindi songs | 792000 |
| 15 | abp news live | 777000 |
| 16 | new punjabi songs 2019 | 769000 |
| 17 | wwe | 764000 |
| 18 | song | 720000 |
| 19 | wifistudy | 701000 |
| 20 | ashish chanchlani | 682000 |
YouTube今日搜索最多
| 1 | bts | 全球 |
| 2 | pewdiepie | 全球 |
| 3 | asmr | 全球 |
| 4 | billie eilish | 全球 |
常见问题
YouTube上搜索最多的内容是什么?
YouTube上最常搜索的一些主题包括ASMR(自主感官经络反应)和BTS(全球流行的韩国流行乐队)。这些主题持续吸引数百万次搜索,表明观众对放松内容、音乐和流行文化趋势的强烈兴趣。
如何找到YouTube上搜索最多的关键词
要发现人们在YouTube上搜索什么,您可以使用Google Trends。这个免费工具允许您专门过滤YouTube的搜索,帮助您识别热门话题和流行关键词。通过分析这些数据,您可以看到哪些关键词随着时间推移越来越受欢迎,使创建与观众产生共鸣的内容变得更容易。
印度YouTube上搜索最多的是什么?
印度YouTube上最受欢迎的搜索关键词是Aaj Tak Live。
| 2025年YouTube热门搜索 | BTS, Pewdiepie, ASMR |
| 2025年印度YouTube热门搜索 | 🇮🇳 Aaj Tak, Tv9 |
| YouTube搜索词统计 | Pewdiepie, ASMR |
我们还有一个Google热门搜索页面,帮助您探索最新趋势



