YouTube는 사용자가 비디오를 업로드하고, 시청하고, 공유하고, 댓글을 달 수 있는 비디오 공유 플랫폼입니다. 2005년에 설립되어 2006년에 Google에 인수된 이래로 두 번째로 큰 검색 엔진으로 성장했습니다. 2025년 2월 현재 YouTube는 27억 명 이상의 월간 활성 사용자를 보유하고 있어 전 세계에서 가장 영향력 있는 디지털 플랫폼 중 하나가 되었습니다.
매분 500시간 이상의 비디오 콘텐츠가 업로드되는 YouTube에서 눈에 띄기 위해서는 채널들이 관련 키워드에서 좋은 순위를 차지해야 합니다. 플랫폼에서 인기 있는 검색을 분석함으로써 우리는 사회적 및 팝 문화의 최신 트렌드를 파악할 수 있습니다. 이 정보는 마케터들이 시청자들의 변화하는 선호도에 맞춰 전략을 조정하는 데 도움이 됩니다.
전 세계 YouTube에서 가장 많이 검색된 키워드
이제 2025년에 사람들이 YouTube에서 무엇을 검색하고 있는지 살펴보겠습니다. 다음은 전 세계 YouTube에서의 검색 행동 상위 트렌드입니다.
| # | 키워드 | 글로벌 볼륨 |
| 1 | bts | 16720000 |
| 2 | pewdiepie | 16500000 |
| 3 | asmr | 14660000 |
| 4 | billie eilish | 13800000 |
| 5 | baby shark | 12110000 |
| 6 | old town road | 10460000 |
| 7 | music | 10230000 |
| 8 | badabun | 10190000 |
| 9 | blackpink | 9580000 |
| 10 | fortnite | 9120000 |
| 11 | minecraft | 8540000 |
| 12 | pewdiepie vs t series | 8250000 |
| 13 | peliculas completas en español | 8220000 |
| 14 | senorita | 8200000 |
| 15 | ariana grande | 7600000 |
| 16 | alan walker | 7010000 |
| 17 | tik tok | 6920000 |
| 18 | musica | 6780000 |
| 19 | wwe | 6720000 |
| 20 | calma | 6570000 |
| 21 | bad bunny | 6460000 |
| 22 | eminem | 6450000 |
| 23 | queen | 6440000 |
| 24 | ed sheeran | 6100000 |
| 25 | peppa pig | 6010000 |
| 26 | despacito | 5690000 |
| 27 | la rosa de guadalupe | 5650000 |
| 29 | taki taki | 5440000 |
| 30 | enes batur | 5420000 |
| 31 | michael jackson | 5080000 |
| 32 | songs | 5040000 |
| 33 | t series | 4950000 |
| 34 | maluma | 4860000 |
| 35 | bad guy | 4810000 |
| 36 | markiplier | 4770000 |
| 37 | taylor swift | 4710000 |
| 38 | ozuna | 4670000 |
| 39 | nightcore | 4620000 |
| 40 | paulo londra | 4610000 |
| 41 | karaoke | 4540000 |
| 42 | james charles | 4530000 |
| 43 | dance monkey | 4470000 |
| 44 | imagine dragons | 4470000 |
| 45 | youtube | 4470000 |
| 46 | twice | 4390000 |
| 47 | roblox | 4380000 |
| 48 | free fire | 4370000 |
| 49 | gacha life | 4360000 |
| 50 | post malone | 4270000 |
미국에서 YouTube 상위 50 검색
| # | 키워드 | 볼륨 |
| 1 | pewdiepie | 4570000 |
| 2 | asmr | 4040000 |
| 3 | music | 3350000 |
| 4 | markiplier | 2970000 |
| 5 | old town road | 2500000 |
| 6 | billie eilish | 2360000 |
| 7 | pewdiepie vs t series | 2180000 |
| 8 | david dobrik | 2010000 |
| 9 | fortnite | 2010000 |
| 10 | jacksepticeye | 1960000 |
| 11 | joe rogan | 1920000 |
| 12 | james charles | 1850000 |
| 13 | baby shark | 1840000 |
| 14 | bts | 1650000 |
| 15 | dantdm | 1650000 |
| 16 | snl | 1570000 |
| 17 | game grumps | 1400000 |
| 18 | cnn | 1380000 |
| 19 | wwe | 1350000 |
| 20 | lofi | 1320000 |
| 21 | minecraft | 1290000 |
| 22 | shane dawson | 1220000 |
| 23 | fox news | 1190000 |
| 24 | mrbeast | 1160000 |
| 25 | msnbc | 1160000 |
| 26 | ssundee | 1130000 |
| 27 | fgteev | 1130000 |
| 28 | lofi hip hop | 1120000 |
| 29 | t series | 1110000 |
| 30 | gacha life | 1090000 |
| 31 | stephen colbert | 1070000 |
| 32 | flamingo | 1050000 |
| 33 | ariana grande | 1050000 |
| 34 | nightcore | 993000 |
| 35 | songs | 945000 |
| 36 | jake paul | 939000 |
| 37 | lazarbeam | 922000 |
| 38 | tyt | 905000 |
| 39 | eminem | 902000 |
| 40 | taylor swift | 895000 |
| 41 | post malone | 889000 |
| 42 | vanossgaming | 888000 |
| 43 | memes | 871000 |
| 44 | jeffree star | 861000 |
| 45 | trump | 854000 |
| 46 | study music | 840000 |
| 47 | cardi b | 833000 |
| 48 | juice wrld | 809000 |
| 49 | game of thrones | 807000 |
| 50 | espn | 802000 |
인도에서 YouTube 상위 20 가장 많이 검색된 주제
| # | 키워드 | 검색 볼륨 |
| 1 | aaj tak live | 3230000 |
| 2 | tv9 live telugu | 2050000 |
| 3 | jabardasth latest episode | 1520000 |
| 4 | pubg live | 1510000 |
| 5 | telugu movies | 1420000 |
| 6 | songs | 1400000 |
| 7 | south indian movies dubbed in hindi full movie 2019 new | 1190000 |
| 8 | new song 2019 | 1010000 |
| 9 | movies | 870000 |
| 10 | new south indian movies dubbed in hindi 2019 full | 869000 |
| 11 | new song | 858000 |
| 12 | tv9 kannada live | 816000 |
| 13 | kabir singh song | 800000 |
| 14 | hindi songs | 792000 |
| 15 | abp news live | 777000 |
| 16 | new punjabi songs 2019 | 769000 |
| 17 | wwe | 764000 |
| 18 | song | 720000 |
| 19 | wifistudy | 701000 |
| 20 | ashish chanchlani | 682000 |
오늘 YouTube에서 가장 많이 검색된
| 1 | bts | 전 세계 |
| 2 | pewdiepie | 전 세계 |
| 3 | asmr | 전 세계 |
| 4 | billie eilish | 전 세계 |
자주 묻는 질문
YouTube에서 가장 많이 검색되는 것들은 무엇인가요?
YouTube에서 가장 일반적으로 검색되는 주제 중에는 ASMR(자율 감각 쾌감 반응)과 BTS(전 세계적으로 인기 있는 K-pop 밴드)가 포함됩니다. 이러한 주제들은 지속적으로 수백만 건의 검색을 유치하며, 휴식 콘텐츠, 음악, 그리고 팝 문화 트렌드에 대한 관객의 강한 관심을 나타냅니다.
YouTube에서 가장 많이 검색된 키워드를 찾는 방법
사람들이 YouTube에서 무엇을 검색하고 있는지 알아보려면 Google Trends를 사용할 수 있습니다. 이 무료 도구는 특별히 YouTube에 대한 검색을 필터링할 수 있게 해주어 트렌딩 주제와 인기 키워드를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이 데이터를 분석함으로써 어떤 키워드가 시간이 지남에 따라 인기를 얻고 있는지 볼 수 있어, 관객과 공감하는 콘텐츠를 만들기가 더 쉬워집니다.
인도에서 YouTube에서 가장 많이 검색되는 것은 무엇인가요?
YouTube India에서 가장 인기 있는 검색 키워드는 Aaj Tak Live입니다.
| 2025년 상위 YouTube 검색 | BTS, Pewdiepie, ASMR |
| 2025년 상위 인도 YouTube 검색 | 🇮🇳 Aaj Tak, Tv9 |
| YouTube 검색 용어 수 | Pewdiepie, ASMR |
최신 트렌드를 탐색하는 데 도움이 되는 상위 Google 검색 페이지도 있습니다



