YouTubeは、ユーザーが動画をアップロード、視聴、共有、コメントできる動画共有プラットフォームです。2005年に設立され、2006年にGoogleに買収されて以来、第二位の検索エンジンに成長しました。2025年2月現在、YouTubeは27億人以上の月間アクティブユーザーを抱え、世界で最も影響力のあるデジタルプラットフォームの一つとなっています。
毎分500時間以上の動画コンテンツがアップロードされるYouTubeで目立つために、チャンネルは関連キーワードで良好なランキングを維持する必要があります。プラットフォームで人気のある検索を分析することで、社会的およびポップカルチャーの最新トレンドを特定することができます。この情報は、マーケターが視聴者の変化する好みに合わせて戦略を調整するのに役立ちます。
世界でYouTubeで最も検索されたキーワード
それでは、2025年に人々がYouTubeで何を検索しているかを見てみましょう。世界のYouTubeでの検索行動のトップトレンドは以下の通りです。
| # | キーワード | グローバルボリューム |
| 1 | bts | 16720000 |
| 2 | pewdiepie | 16500000 |
| 3 | asmr | 14660000 |
| 4 | billie eilish | 13800000 |
| 5 | baby shark | 12110000 |
| 6 | old town road | 10460000 |
| 7 | music | 10230000 |
| 8 | badabun | 10190000 |
| 9 | blackpink | 9580000 |
| 10 | fortnite | 9120000 |
| 11 | minecraft | 8540000 |
| 12 | pewdiepie vs t series | 8250000 |
| 13 | peliculas completas en español | 8220000 |
| 14 | senorita | 8200000 |
| 15 | ariana grande | 7600000 |
| 16 | alan walker | 7010000 |
| 17 | tik tok | 6920000 |
| 18 | musica | 6780000 |
| 19 | wwe | 6720000 |
| 20 | calma | 6570000 |
| 21 | bad bunny | 6460000 |
| 22 | eminem | 6450000 |
| 23 | queen | 6440000 |
| 24 | ed sheeran | 6100000 |
| 25 | peppa pig | 6010000 |
| 26 | despacito | 5690000 |
| 27 | la rosa de guadalupe | 5650000 |
| 29 | taki taki | 5440000 |
| 30 | enes batur | 5420000 |
| 31 | michael jackson | 5080000 |
| 32 | songs | 5040000 |
| 33 | t series | 4950000 |
| 34 | maluma | 4860000 |
| 35 | bad guy | 4810000 |
| 36 | markiplier | 4770000 |
| 37 | taylor swift | 4710000 |
| 38 | ozuna | 4670000 |
| 39 | nightcore | 4620000 |
| 40 | paulo londra | 4610000 |
| 41 | karaoke | 4540000 |
| 42 | james charles | 4530000 |
| 43 | dance monkey | 4470000 |
| 44 | imagine dragons | 4470000 |
| 45 | youtube | 4470000 |
| 46 | twice | 4390000 |
| 47 | roblox | 4380000 |
| 48 | free fire | 4370000 |
| 49 | gacha life | 4360000 |
| 50 | post malone | 4270000 |
アメリカのYouTubeトップ50検索
| # | キーワード | ボリューム |
| 1 | pewdiepie | 4570000 |
| 2 | asmr | 4040000 |
| 3 | music | 3350000 |
| 4 | markiplier | 2970000 |
| 5 | old town road | 2500000 |
| 6 | billie eilish | 2360000 |
| 7 | pewdiepie vs t series | 2180000 |
| 8 | david dobrik | 2010000 |
| 9 | fortnite | 2010000 |
| 10 | jacksepticeye | 1960000 |
| 11 | joe rogan | 1920000 |
| 12 | james charles | 1850000 |
| 13 | baby shark | 1840000 |
| 14 | bts | 1650000 |
| 15 | dantdm | 1650000 |
| 16 | snl | 1570000 |
| 17 | game grumps | 1400000 |
| 18 | cnn | 1380000 |
| 19 | wwe | 1350000 |
| 20 | lofi | 1320000 |
| 21 | minecraft | 1290000 |
| 22 | shane dawson | 1220000 |
| 23 | fox news | 1190000 |
| 24 | mrbeast | 1160000 |
| 25 | msnbc | 1160000 |
| 26 | ssundee | 1130000 |
| 27 | fgteev | 1130000 |
| 28 | lofi hip hop | 1120000 |
| 29 | t series | 1110000 |
| 30 | gacha life | 1090000 |
| 31 | stephen colbert | 1070000 |
| 32 | flamingo | 1050000 |
| 33 | ariana grande | 1050000 |
| 34 | nightcore | 993000 |
| 35 | songs | 945000 |
| 36 | jake paul | 939000 |
| 37 | lazarbeam | 922000 |
| 38 | tyt | 905000 |
| 39 | eminem | 902000 |
| 40 | taylor swift | 895000 |
| 41 | post malone | 889000 |
| 42 | vanossgaming | 888000 |
| 43 | memes | 871000 |
| 44 | jeffree star | 861000 |
| 45 | trump | 854000 |
| 46 | study music | 840000 |
| 47 | cardi b | 833000 |
| 48 | juice wrld | 809000 |
| 49 | game of thrones | 807000 |
| 50 | espn | 802000 |
インドのYouTubeで最も検索されたトップ20のトピック
| # | キーワード | 検索ボリューム |
| 1 | aaj tak live | 3230000 |
| 2 | tv9 live telugu | 2050000 |
| 3 | jabardasth latest episode | 1520000 |
| 4 | pubg live | 1510000 |
| 5 | telugu movies | 1420000 |
| 6 | songs | 1400000 |
| 7 | south indian movies dubbed in hindi full movie 2019 new | 1190000 |
| 8 | new song 2019 | 1010000 |
| 9 | movies | 870000 |
| 10 | new south indian movies dubbed in hindi 2019 full | 869000 |
| 11 | new song | 858000 |
| 12 | tv9 kannada live | 816000 |
| 13 | kabir singh song | 800000 |
| 14 | hindi songs | 792000 |
| 15 | abp news live | 777000 |
| 16 | new punjabi songs 2019 | 769000 |
| 17 | wwe | 764000 |
| 18 | song | 720000 |
| 19 | wifistudy | 701000 |
| 20 | ashish chanchlani | 682000 |
今日YouTubeで最も検索された
| 1 | bts | 世界全体 |
| 2 | pewdiepie | 世界全体 |
| 3 | asmr | 世界全体 |
| 4 | billie eilish | 世界全体 |
よくある質問
YouTubeで最も検索されるものは何ですか?
YouTubeで最も一般的に検索されるトピックには、ASMR(自律感覚絶頂反応)とBTS(世界的に人気のK-popバンド)が含まれます。これらのトピックは継続的に数百万の検索を引き付け、リラクゼーションコンテンツ、音楽、ポップカルチャーのトレンドに対する視聴者の強い関心を示しています。
YouTubeで最も検索されたキーワードを見つける方法
人々がYouTubeで何を検索しているかを知るには、Google Trendsを使用できます。この無料ツールでは、特にYouTube向けの検索をフィルタリングでき、トレンドトピックや人気キーワードを特定するのに役立ちます。このデータを分析することで、時間の経過とともに人気を集めているキーワードを確認でき、視聴者に響くコンテンツをより簡単に作成できます。
インドのYouTubeで最も検索されるものは何ですか?
YouTube Indiaで最も人気のある検索キーワードは Aaj Tak Live です。
| 2025年のトップYouTube検索 | BTS, Pewdiepie, ASMR |
| 2025年のトップインドYouTube検索 | 🇮🇳 Aaj Tak, Tv9 |
| YouTube検索用語数 | Pewdiepie, ASMR |
最新のトレンドを探るのに役立つトップGoogle検索ページもあります



